SINDICATO BANCÁRIOS-1º CAMPEONATO DE FUTSAL

Tabela de Classificação LIVRE

Escudo Equipes CLAS PTS V D E Mais GP GC SG % Jogos Obs Menos Sequência de Jogos
CAIXA_FORTE 1 24 8 0 0 49 15 34 100 8 V V V V V V V V V V
BANCO_DO_BRASIL(2) 2 17 5 1 2 31 18 13 70 8 D V V V V E V E V D
CAIXA_DEODORO 3 13 4 3 1 27 22 5 54 8 D V D V V D E V D V
BANCO_DO_BRASIL(1) 4 13 4 3 1 17 23 -6 54 8 V V D D D V V E D D
BANCO_DO_BRADESCO 5 12 4 4 0 25 23 2 50 8 V V V D D V D D
BNB 6 12 4 4 0 20 22 -2 50 8 D D D V V V D V
ITAU_SAFRA 7 9 3 5 0 26 21 5 37 8 V D V D D V D D
BANCO_DO_BRASIL(JP) 8 3 1 7 0 13 46 -33 12 8 D D D D D D D V
SANTANDER 9 1 1 7 0 10 28 -18 4 8 WXO JG-34 D D D D V D D D
Legenda

Vitoria

Derrota

Empate

Melhor disciplina LIVRE

Equipe Clas. Cartão Amarelo Cartão Vermelho PTS
ITAU_SAFRA 1 6 0 30
BANCO_DO_BRASIL(JP) 2 7 0 35
BNB 3 7 1 50
CAIXA_DEODORO 4 11 0 55
BANCO_DO_BRADESCO 5 8 1 55
BANCO_DO_BRASIL(1) 5 8 1 55
BANCO_DO_BRASIL(2) 7 13 0 65
CAIXA_FORTE 8 10 1 65
SANTANDER 9 11 2 85

Gols Contra LIVRE

Nome Gols Partidas
GUSTAVO HENRIQUE VILARINS SILVA 1 JG-18
GYLLENO AQUINO SILVA 1 JG-05
Total: 2

Goleiro/Artilheiro LIVRE

Nome Gols
CARLOS CLESSOS PEREIRA FILHO 3
ANDRE LUIS FERNANDES ANDRADE 1
INALDO ALEX COSTA SILVA 1
LIBERATO CAMPELO BORGES JUNIOR 1
PEDRO HENRIQUE SILVA DE BRITO 1
Total: 5