OAB-X CAMPEONATO SOCIETY

Tabela de Classificação LIVRE

Escudo Equipes CLAS PTS V D E Mais GP GC SG % Jogos Obs Menos Sequência de Jogos
PLENÁRIO 1 24 8 0 0 46 7 39 100 8 V V V V V V V V V E E
FEDERAIS 2 19 6 1 1 36 9 27 79 8 V V V V E V D V V V E
PRIME LEGIS 3 16 5 2 1 39 12 27 66 8 V V D V V D E V V E
TSE 4 16 5 2 1 34 12 22 66 8 V V V D E V V D V D
ALVARA 5 13 4 3 1 17 16 1 54 8 V D V D V V E D
JOVENS ADVOGADOS 6 9 3 5 0 12 18 -6 37 8 V D D D V D D V
BALBATHINAIKOS 7 4 1 6 1 10 38 -28 16 8 D D D D E V D D
MALTEJURIS_FC 8 4 1 6 1 12 56 -44 16 8 D D E D D V D D
LIQUIDO E CERTO 9 -2 0 8 0 6 40 -34 -8 8 PERD. 02 PT WXO JG-25 D D D D D D D D
Escudo Equipes CLAS PTS V D E Mais GP GC SG % Jogos Obs Menos Sequência de Jogos
DIRETORIA 1 19 6 1 1 32 19 13 79 8 V V V V V E D V D
SUPREMO_JURÍDICO 2 16 5 2 1 24 14 10 66 8 D V V V E V D V D
CITY 3 15 4 1 3 24 9 15 62 8 E V D V E V V E D
REAL_JURIDICO 4 15 4 1 3 27 15 12 62 8 D V E E E V V V D
ARROCHA 5 12 3 2 3 19 14 5 50 8 V V D E E D V E
RESENHA JURIDICA 6 12 3 2 3 14 12 2 50 8 E E D E V V V D
PARCERIA 7 8 2 4 2 15 26 -11 33 8 V E V E D D D D
PERICULUM IN MORA 8 3 1 7 0 9 25 -16 12 8 D D D D D D D V
ERGA_OMNES 9 0 0 8 0 5 31 -26 0 8 D D D D D D D D
Legenda

Vitoria

Derrota

Empate

Critérios de Desempate

Art- 29 -RGC

1º maior números de vitórias;

2º confronto direto;

3º maior saldo de gols;

4º maior número de gols prós;

5º menor número de gols sofridos;

6º equipe mais disciplinada (peso: amarelo - 01 vermelho-03) .

Melhor disciplina LIVRE

Equipe Clas. Cartão Amarelo Cartão Vermelho PTS
ERGA_OMNES 1 2 0 10
LIQUIDO E CERTO 2 2 2 40
DIRETORIA 3 9 0 45
PERICULUM IN MORA 4 8 1 55
PLENÁRIO 5 5 2 55
PRIME LEGIS 6 12 0 60
TSE 6 12 0 60
RESENHA JURIDICA 8 9 1 60
JOVENS ADVOGADOS 9 4 3 65
SUPREMO_JURÍDICO 10 8 2 70
BALBATHINAIKOS 10 8 2 70
ARROCHA 12 5 3 70
MALTEJURIS_FC 13 6 3 75
PARCERIA 14 10 2 80
CITY 15 8 3 85
REAL_JURIDICO 16 12 2 90
FEDERAIS 17 8 4 100
ALVARA 18 13 3 110

Gols Contra LIVRE

Nome Gols Partidas
FRANKLIN ROOSEVELT AZEVEDO CUNHA 1
THIAGO RENAN GOMES ESTRELA 1
WAGNER KAYCK MAIA LIMA 1 JG-77
Total: 3

Goleiro/Artilheiro LIVRE

Nome Gols
ELYSSON JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA 2
EDUARDO JOSE ALMEIDA DUAILIBE 1
ROMULO AUGUSTO GASPAR DE MORAIS 1
Total: 3