APCEF/MA-XXIV CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY-2019

Tabela de Classificação QUARENTÃO

Escudo Equipes CLAS PTS V D E Mais GP GC SG % Jogos Obs Menos Sequência de Jogos
NACIONAL 1 26 8 2 2 34 15 19 72 12 D V D E V V V V V E V V V V
FORTALEZA_40 2 23 7 3 2 29 18 11 63 12 V E V V V E V D D D V V V D
SÃO LUIS_MASTER 3 21 7 5 0 29 24 5 58 12 V D D D D V D V V V V V D
BAR 100 LONA 4 21 6 3 3 39 29 10 58 12 D E V E D V D E V V V V D
FLUMINENSE 5 20 6 4 2 30 34 -4 55 12 V E E D V D V V D V V D D
INTERNACIONAL_MASTER 6 18 5 4 3 28 23 5 50 12 V V D E V D V E E V D D V D
LIVERPOOL 7 17 5 5 2 26 24 2 47 12 D V V E V D V D V D D E D
CRUZEIRO 8 17 5 5 2 48 37 11 47 12 D E D D D V V D V V V E V V
TOK_DE_CAIXA 9 17 5 5 2 17 26 -9 47 12 V D E D D D E V D V V V
ROMA_40 10 15 4 5 3 19 23 -4 41 12 V D E E V V D D E D D V
AMERICA_MASTER 11 9 2 5 5 25 34 -9 25 12 WXO JG-74 V E E V D E E D E D D D
REAL_VASMEN_MASTER 12 6 2 8 2 15 31 -16 16 12 ELIMINADO WXO JG-62-70 D D V V D E E D D D D D
SANTOS_FC_40 13 1 2 10 0 16 37 -21 2 12 PERD 03 PTS JG-19 ART 50 e 54 RGC, ELIMAN WO JG-53-65 D D D V D V D D D D D D
Legenda

Vitoria

Derrota

Empate

Critérios de Desempate

Anexo 2-society

Art- 60 -RGC

1º maior números de vitórias;

2º confronto direto entre duas equipes;

3º maior saldo de gols;

4º menor número de gols sofridos;

5º mais disciplinada;

6º sorteio.

Melhor disciplina QUARENTÃO

Equipe Clas. Cartão Amarelo Cartão Vermelho PTS
TOK_DE_CAIXA 1 5 0 25
FLUMINENSE 2 7 0 35
SÃO LUIS_MASTER 3 8 1 60
NACIONAL 4 14 0 70
LIVERPOOL 5 11 1 75
FORTALEZA_40 6 9 2 85
CRUZEIRO 7 10 2 90
BAR 100 LONA 8 12 2 100
ROMA_40 9 11 3 115
INTERNACIONAL_MASTER 10 12 5 160
AMERICA_MASTER 13 13 2 105
REAL_VASMEN_MASTER 13 5 0 25
SANTOS_FC_40 13 4 0 20

Gols Contra QUARENTÃO

Nome Gols Partidas
VALDENY BARROS 1 JG-52
WLADEMIR SANTOS MELO 1 JG-01
Total: 2

Goleiro/Artilheiro QUARENTÃO

Nome Gols
CARLOS ALBERTO RODRIGUES 1
JAILSON COSTA PEREIRA 1
JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA 1
JOSE DE RIBAMAR SALES JUNIOR 1
RAIMUNDO NONATO SAMPAIO 1
Total: 5