APCEF-XXII CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY

Tabela de Classificação QUARENTÃO

Escudo Equipes CLAS PTS V D E Mais GP GC SG % Jogos Obs Menos Sequência de Jogos
CRUZEIRO 1 31 10 0 1 67 23 44 93 11 V V V V V E V V V V V V D
GUARA 2 25 8 2 1 76 27 49 75 11 V V V V V V E V V D D V V
NACIONAL 3 22 7 3 1 25 26 -1 66 11 D V V V V V D V D V E D
INTERNACIONAL_MASTER 4 21 6 2 3 37 27 10 63 11 V D D V V E E E V V V D
TOK DE CAIXA 5 20 6 3 2 43 35 8 60 11 V V V V E D V V D D E E D
AMERICA_MASTER 6 19 6 4 1 57 27 30 57 11 V D V V V D D E V D V D
FLUMINENSE 7 18 6 5 0 47 32 15 54 11 D V D D D V D V V V V V V
ROMA_40 8 13 4 6 1 32 31 1 39 11 D D D D E V V D D V V E
LIVERPOOL 9 12 4 7 0 21 43 -22 36 11 V D V D D V D D D V D
PORTUGUESA_40 10 6 1 10 0 17 82 -65 18 11 Ganh 03 pts JG-54 ART 54 D D D D D D V D D D D
SÃO LUIS_40 11 4 2 8 1 21 48 -27 12 11 Perd. De 03 pts JG-54-ART-54 D E D D D D V D V D D
BAR 100 LONA 12 -1 0 10 1 3 45 -42 -3 11 ELIMINADO 02 WXO JG-3-36 D E D D D D D D D D D
Legenda

Vitoria

Derrota

Empate

Melhor disciplina QUARENTÃO

Equipe Clas. Cartão Amarelo Cartão Vermelho PTS
PORTUGUESA_40 1 4 0 20
LIVERPOOL 2 7 0 35
ROMA_40 3 4 1 40
AMERICA_MASTER 3 4 1 40
GUARA 5 5 1 45
SÃO LUIS_40 6 7 1 55
INTERNACIONAL_MASTER 6 7 1 55
NACIONAL 8 12 0 60
FLUMINENSE 9 8 1 60
CRUZEIRO 10 9 1 65
TOK DE CAIXA 10 9 1 65
BAR 100 LONA 12 1 1 25

Ataque mais positivo QUARENTÃO

Equipe GP
GUARA 76
CRUZEIRO 67
AMERICA_MASTER 57
FLUMINENSE 47
TOK DE CAIXA 43
INTERNACIONAL_MASTER 37
ROMA_40 32
NACIONAL 25
SÃO LUIS_40 21
LIVERPOOL 21
PORTUGUESA_40 17
BAR 100 LONA 3

Gols Contra QUARENTÃO

Nome Gols Partidas
ULISSES DE CARVALHO PUREZA 1 JG-63
Total: 1

Goleiro/Artilheiro QUARENTÃO

Nome Gols
Total: 0