Jogo | Data do jogo | Nome | Equipe | Categoria | Ocorrência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15/04/2025 | ANDRE MUNIZ NUNES | RESENHA SC | Livre | EXPULSÃO | ||
8 | 27/04/2025 | GLEYCE KELLY RABELO PEREIRA | FRONT FC | FEMININO | EXPULSÃO | ||
24 | 26/04/2025 | GUTEMBERG DIAS VIDAL | UNIÃO | Livre | EXPULSÃO | ||
26 | 24/06/2025 | PEDRO RAFAEL TRINDADE ALVES | REAL MADRID | Quarentão | EXPULSÃO | ||
22 | 15/04/2025 | RAUL VICTOR COSTA SILVA (G) | RESENHA | Livre | EXPULSÃO | ||
26 | 26/04/2025 | VICTOR FLARIO VALE PORTO COSTA | LIVERPOOL | Quarentão | EXPULSÃO | ||
Total de processos: 6 |