Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
SPORT_CLUB_APCEF | 0 | 0 | 0 | 02/03/2024 | 1 | SESSENTÃO |
PRIMAVERA_60 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2024 | 4 | SESSENTÃO |
LIVERPOOL_60 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2024 | 6 | SESSENTÃO |
GUARA_60 | 1 | 1 | 0 | 27/04/2024 | 9 | SESSENTÃO |
SPORT_CLUB_APCEF | 0 | 0 | 0 | 05/05/2024 | 11 | SESSENTÃO |
LIVERPOOL_60 | 1 | 0 | 0 | 23/06/2024 | 20 | SESSENTÃO |
PRIMAVERA_60 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2024 | 21 | SESSENTÃO |
GUARA_60 | 1 | 0 | 0 | 13/07/2024 | 23 | SESSENTÃO |
Jogador: ORLANDO GOMES DA SILVA |