Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
GUARA_60 | 1 | 0 | 0 | 02/03/2024 | 2 | SESSENTÃO |
MAC_60 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2024 | 4 | SESSENTÃO |
LIVERPOOL_60 | 0 | 0 | 0 | 05/05/2024 | 10 | SESSENTÃO |
GUARA_60 | 1 | 0 | 0 | 18/05/2024 | 12 | SESSENTÃO |
MAC_60 | 0 | 0 | 0 | 25/05/2024 | 14 | SESSENTÃO |
SPORT_CLUB_APCEF | 0 | 0 | 0 | 02/06/2024 | 16 | SESSENTÃO |
LIVERPOOL_60 | 0 | 0 | 0 | 11/06/2024 | 18 | SESSENTÃO |
MAC_60 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2024 | 21 | SESSENTÃO |
Jogador: MANOEL VAZ DE CARVALHO JUNIOR |