Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
SÃO LUIS_MASTER | 2 | 0 | 0 | 24/02/2025 | 4 | QUARENTÃO-OURO |
REAL_VASMEN_MASTER | 0 | 0 | 0 | 09/03/2025 | 7 | QUARENTÃO-OURO |
BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 15/03/2025 | 9 | QUARENTÃO-OURO |
FLUMINENSE | 1 | 1 | 0 | 25/03/2025 | 15 | QUARENTÃO-OURO |
EXCADARIA_40 | 0 | 0 | 0 | 29/03/2025 | 17 | QUARENTÃO-OURO |
PRIMAVERA_40 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2025 | 21 | QUARENTÃO-OURO |
AMERICA_MASTER | 0 | 0 | 0 | 13/04/2025 | 25 | QUARENTÃO-OURO |
SÃO LUIS_MASTER | 0 | 0 | 0 | 29/04/2025 | 31 | QUARENTÃO-OURO |
REAL_VASMEN_MASTER | 1 | 0 | 0 | 03/05/2025 | 34 | QUARENTÃO-OURO |
BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 19/05/2025 | 40 | QUARENTÃO-OURO |
FLUMINENSE | 1 | 0 | 0 | 24/05/2025 | 42 | QUARENTÃO-OURO |
EXCADARIA_40 | 1 | 0 | 0 | 01/06/2025 | 45 | QUARENTÃO-OURO |
PRIMAVERA_40 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2025 | 49 | QUARENTÃO-OURO |
Jogador: JOAO WAGNER DOMICI PINHHEIRO |