Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
SÃO LUIS_MASTER | 0 | 1 | 0 | 29/08/2024 | 7 | QUARENTÃO |
REAL_MADRID_40 | 0 | 0 | 0 | 03/09/2024 | 15 | QUARENTÃO |
CRUZEIRO | 0 | 0 | 0 | 08/09/2024 | 21 | QUARENTÃO |
NAC_40 | 0 | 0 | 0 | 17/09/2024 | 32 | QUARENTÃO |
LIVERPOOL | 0 | 0 | 0 | 23/09/2024 | 38 | QUARENTÃO |
FLUMINENSE | 1 | 0 | 0 | 28/09/2024 | 45 | QUARENTÃO |
AMERICA_MASTER | 0 | 0 | 1 | 08/10/2024 | 55 | QUARENTÃO |
AJAX | 1 | 0 | 0 | 19/10/2024 | 66 | QUARENTÃO |
PRIMAVERA_40 | 1 | 0 | 0 | 24/10/2024 | 77 | QUARENTÃO |
NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 31/10/2024 | 82 | QUARENTÃO |
BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 07/11/2024 | 88 | QUARENTÃO |
FORTALEZA_40 | 0 | 0 | 0 | 18/11/2024 | 101 | QUARENTÃO |
REAL_VASMEN_MASTER | 1 | 1 | 0 | 21/11/2024 | 106 | QUARENTÃO |
TOK_DE_CAIXA | 1 | 0 | 0 | 02/12/2024 | 115 | QUARENTÃO |
REAL_VASMEN_MASTER | 0 | 0 | 1 | 07/12/2024 | 124 | QUARENTÃO |
Jogador: ALESIO DAVID DE SOUSA CARVALHO |