Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
RESENHA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 09/04/2025 | 5 | MASTER |
DIRETORIA | 0 | 0 | 0 | 12/04/2025 | 10 | MASTER |
PRIME LEGIS | 0 | 1 | 0 | 03/05/2025 | 14 | MASTER |
CITY | 2 | 0 | 0 | 17/05/2025 | 16 | MASTER |
BALBA | 1 | 0 | 0 | 11/06/2025 | 21 | MASTER |
Jogador: AURELIO SOUSA PERDIGAO |