Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPREMO_JURÍDICO | 0 | 0 | 0 | 15/05/2019 | 2 | MASTER |
REAL_JURIDICO | 2 | 0 | 0 | 22/05/2019 | 3 | MASTER |
SUPREMO_JURÍDICO | 1 | 1 | 0 | 13/06/2019 | 7 | MASTER |
REAL_JURIDICO | 1 | 1 | 0 | 15/06/2019 | 9 | MASTER |
DIRETORIA | 0 | 0 | 0 | 26/06/2019 | 12 | MASTER |
Jogador: ANDERSON GEORGE LOPES COELHO |