Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
RIVER | 1 | 0 | 0 | 07/03/2024 | 7 | LIVRE-PRATA |
INTERNACIONAL | 1 | 1 | 0 | 14/03/2024 | 11 | LIVRE-PRATA |
KSW | 0 | 0 | 0 | 23/03/2024 | 15 | LIVRE-PRATA |
JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 06/04/2024 | 20 | LIVRE-PRATA |
NAC | 0 | 0 | 0 | 23/04/2024 | 28 | LIVRE-PRATA |
LOUKOMOTIVA | 1 | 0 | 0 | 30/04/2024 | 33 | LIVRE-PRATA |
INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 16/05/2024 | 38 | LIVRE-PRATA |
JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 25/06/2024 | 45 | LIVRE-PRATA |
LOUKOMOTIVA | 0 | 0 | 0 | 02/07/2024 | 47 | LIVRE-PRATA |
NAC | 0 | 0 | 0 | 06/07/2024 | 51 | LIVRE-PRATA |
Jogador: VICTOR HUGO PINHEIRO PAVÃO |