Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
JUVENTUS | 2 | 0 | 0 | 04/03/2023 | 7 | LIVRE-PRATA |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 09/03/2023 | 11 | LIVRE-PRATA |
INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 16/03/2023 | 15 | LIVRE-PRATA |
AMERICA | 1 | 1 | 0 | 18/03/2023 | 18 | LIVRE-PRATA |
KSW | 0 | 0 | 0 | 01/04/2023 | 22 | LIVRE-PRATA |
NAC | 0 | 0 | 0 | 30/05/2023 | 39 | LIVRE-PRATA |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 03/06/2023 | 37 | LIVRE-PRATA |
INTERNACIONAL | 1 | 0 | 0 | 17/06/2023 | 44 | LIVRE-PRATA |
SÃO LUÍS | 0 | 0 | 0 | 20/06/2023 | 47 | LIVRE-PRATA |
ROMA | 1 | 0 | 0 | 24/06/2023 | 50 | LIVRE-PRATA |
ROMA | 1 | 0 | 0 | 01/07/2023 | 52 | LIVRE-PRATA |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 08/07/2023 | 54 | LIVRE-PRATA |
Jogador: JONNAS ALMEIDA MARTINS |