Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 16/03/2023 | 15 | LIVRE-PRATA |
AMERICA | 0 | 0 | 0 | 18/03/2023 | 18 | LIVRE-PRATA |
KSW | 0 | 0 | 0 | 01/04/2023 | 22 | LIVRE-PRATA |
SÃO LUÍS | 1 | 0 | 0 | 04/05/2023 | 33 | LIVRE-PRATA |
NAC | 0 | 0 | 0 | 30/05/2023 | 39 | LIVRE-PRATA |
ROMA | 1 | 0 | 0 | 01/07/2023 | 52 | LIVRE-PRATA |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 08/07/2023 | 54 | LIVRE-PRATA |
Jogador: GEYSON MENDES GARRETO |