Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 25/02/2023 | 3 | LIVRE-PRATA |
NAC | 0 | 0 | 0 | 01/03/2023 | 6 | LIVRE-PRATA |
AMERICA | 0 | 0 | 0 | 09/03/2023 | 10 | LIVRE-PRATA |
KSW | 1 | 0 | 0 | 11/03/2023 | 13 | LIVRE-PRATA |
ROMA | 0 | 0 | 0 | 30/03/2023 | 19 | LIVRE-PRATA |
INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 15/04/2023 | 24 | LIVRE-PRATA |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 29/04/2023 | 29 | LIVRE-PRATA |
RESENHA_SC | 0 | 0 | 0 | 04/05/2023 | 33 | LIVRE-PRATA |
ROMA | 0 | 0 | 0 | 30/05/2023 | 41 | LIVRE-PRATA |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 17/06/2023 | 42 | LIVRE-PRATA |
RESENHA_SC | 0 | 0 | 0 | 20/06/2023 | 47 | LIVRE-PRATA |
INTERNACIONAL | 0 | 1 | 0 | 24/06/2023 | 49 | LIVRE-PRATA |
NAC | 2 | 0 | 0 | 27/06/2023 | 51 | LIVRE-PRATA |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 01/07/2023 | 53 | LIVRE-PRATA |
Jogador: ARTUR FERNANDO SILVA MORAES |