Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
ROMA | 0 | 0 | 0 | 14/03/2019 | 10 | LIVRE-PRATA |
NAC | 0 | 0 | 0 | 28/03/2019 | 16 | LIVRE-PRATA |
APCEFNAE | 0 | 0 | 0 | 23/04/2019 | 27 | LIVRE-PRATA |
PORTUGUESA | 1 | 1 | 0 | 04/05/2019 | 34 | LIVRE-PRATA |
REAL MADRID | 1 | 0 | 0 | 28/05/2019 | 41 | LIVRE-PRATA |
ROMA | 1 | 0 | 0 | 05/06/2019 | 46 | LIVRE-PRATA |
REAL MADRID | 0 | 0 | 0 | 17/06/2019 | 49 | LIVRE-PRATA |
Jogador: LEONARDO DAVI SOUSA PIEDADE |