SAMUEL DE JESUS

Adversário Gols Cartão Amarelo Cartão Vermelho Data Número Jogo Categoria
GORDIN_FC_SANTOS 1 0 0 11/02/2025 1 LIVRE-OURO
UNIÃO 0 0 0 15/03/2025 11 LIVRE-OURO
NAC 1 0 0 30/03/2025 10 LIVRE-OURO
PRIMAVERA 0 1 0 05/04/2025 20 LIVRE-OURO
FORTALEZA 1 0 0 26/04/2025 25 LIVRE-OURO
SANTA CRUZ 1 0 0 08/05/2025 29 LIVRE-OURO
LOUKOMOTIVA 1 0 0 29/05/2025 34 LIVRE-OURO
PRIMAVERA 0 1 0 07/06/2025 39 LIVRE-OURO
Jogador: SAMUEL DE JESUS