BRUNO NIELSON ARAUJO NUNES

Adversário Gols Cartão Amarelo Cartão Vermelho Data Número Jogo Categoria
GORDIN_FC_SANTOS 2 0 0 25/02/2025 5 LIVRE-OURO
SANTA CRUZ 0 0 0 11/03/2025 9 LIVRE-OURO
LOUKOMOTIVA 1 0 0 22/03/2025 12 LIVRE-OURO
EXCADARIA 0 0 0 05/04/2025 20 LIVRE-OURO
NAC 1 0 0 26/04/2025 23 LIVRE-OURO
UNIÃO 1 0 0 06/05/2025 26 LIVRE-OURO
RESENHA_SC 1 0 0 10/05/2025 30 LIVRE-OURO
FORTALEZA 2 0 1 20/05/2025 33 LIVRE-OURO
Jogador: BRUNO NIELSON ARAUJO NUNES