Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTALEZA | 1 | 1 | 0 | 23/09/2021 | 8 | LIVRE-OURO |
REAL MADRID | 0 | 0 | 0 | 30/09/2021 | 12 | LIVRE-OURO |
RESENHA_SC | 0 | 0 | 0 | 09/10/2021 | 17 | LIVRE-OURO |
PRIMAVERA | 0 | 0 | 0 | 16/10/2021 | 21 | LIVRE-OURO |
EXCADARIA | 1 | 0 | 0 | 06/11/2021 | 31 | LIVRE-OURO |
PORTUGUESA | 0 | 0 | 0 | 09/11/2021 | 33 | LIVRE-OURO |
INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 20/11/2021 | 40 | LIVRE-OURO |
REAL MADRID | 0 | 0 | 0 | 04/12/2021 | 51 | LIVRE-OURO |
Jogador: AURELIO SOUSA PERDIGAO |