Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
KSW | 0 | 0 | 0 | 10/09/2019 | 14 | LIVRE-OURO |
TOK DE CAIXA | 0 | 1 | 0 | 19/09/2019 | 18 | LIVRE-OURO |
PRIMAVERA | 0 | 1 | 0 | 26/09/2019 | 22 | LIVRE-OURO |
ROMA | 1 | 0 | 0 | 05/10/2019 | 26 | LIVRE-OURO |
INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 | 19/10/2019 | 33 | LIVRE-OURO |
PORTUGUESA | 0 | 0 | 0 | 29/10/2019 | 38 | LIVRE-OURO |
INTERNACIONAL | 1 | 1 | 0 | 07/11/2019 | 41 | LIVRE-OURO |
REAL MADRID | 0 | 0 | 0 | 14/11/2019 | 47 | LIVRE-OURO |
PRIMAVERA | 0 | 0 | 1 | 19/11/2019 | 48 | LIVRE-OURO |
PORTUGUESA | 0 | 0 | 0 | 26/11/2019 | 52 | LIVRE-OURO |
Jogador: LEONARDO MOREIRA GONÇALVES |