RAFAEL FEITOSA MOREIRA

Adversário Gols Cartão Amarelo Cartão Vermelho Data Número Jogo Categoria
CAIXA_FORTE 1 0 0 20/09/2025 5 LIVRE
ITAÚ 1 0 0 27/09/2025 8 LIVRE
BRADESCO_PRIME 0 0 0 05/10/2025 9 LIVRE
ITAÚ 0 0 0 11/10/2025 11 LIVRE
BANCO_DO_BRASIL 0 0 0 19/10/2025 14 LIVRE
CAIXA_FORTE 0 0 0 09/11/2025 18 LIVRE
BRADESCO_PRIME 0 0 0 15/11/2025 20 LIVRE
CAIXA_FORTE 0 0 0 06/12/2025 24 LIVRE
Jogador: RAFAEL FEITOSA MOREIRA