ANDERSON HENRIQUE JANSEN CARDOSO

Adversário Gols Cartão Amarelo Cartão Vermelho Data Número Jogo Categoria
BANCO_DO_BRASIL 3 0 0 30/08/2025 2 LIVRE
CAIXA_FORTE 0 0 0 20/09/2025 5 LIVRE
ITAÚ 1 0 0 27/09/2025 8 LIVRE
BRADESCO_PRIME 2 0 0 05/10/2025 9 LIVRE
ITAÚ 0 0 0 11/10/2025 11 LIVRE
BANCO_DO_BRASIL 0 0 0 19/10/2025 14 LIVRE
CAIXA_FORTE 1 0 0 09/11/2025 18 LIVRE
BRADESCO_PRIME 1 0 0 15/11/2025 20 LIVRE
CAIXA_FORTE 3 0 0 29/11/2025 21 LIVRE
CAIXA_FORTE 2 1 0 06/12/2025 24 LIVRE
Jogador: ANDERSON HENRIQUE JANSEN CARDOSO