JHONATAN ABREU CANTANHEDE

Adversário Gols Cartão Amarelo Cartão Vermelho Data Número Jogo Categoria
CAIXA_FORTE 1 0 0 14/09/2024 2 LIVRE
BRADESCO_COMPLETO 0 0 0 22/09/2024 4 LIVRE
BRADESCO_PRIME 0 0 0 13/10/2024 7 LIVRE
BRADESCO_COMPLETO 0 0 0 02/11/2024 13 LIVRE
BRADESCO_PRIME 0 0 0 20/11/2024 17 LIVRE
ITAÚ 0 0 0 23/11/2024 16 LIVRE
ITAÚ 0 0 0 01/12/2024 21 LIVRE
ITAÚ 1 0 0 07/12/2024 24 LIVRE
Jogador: JHONATAN ABREU CANTANHEDE