Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
JOVENS ADVOGADOS | 0 | 1 | 0 | 11/09/2024 | 7 | LIVRE |
PRIME LEGIS | 0 | 1 | 0 | 09/10/2024 | 20 | LIVRE |
RESENHA JURIDICA | 1 | 0 | 0 | 16/10/2024 | 21 | LIVRE |
BALBA | 0 | 1 | 0 | 16/11/2024 | 29 | LIVRE |
PARCERIA | 0 | 0 | 0 | 20/11/2024 | 30 | LIVRE |
Jogador: ALEXANDRE GABRIEL FERREIRA M. SERRA |