Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPREMO_FC | 0 | 0 | 0 | 25/03/2023 | 7 | LIVRE |
PARCERIA | 0 | 0 | 0 | 12/04/2023 | 12 | LIVRE |
CITY | 1 | 0 | 0 | 15/04/2023 | 16 | LIVRE |
PERICULUM_FC | 0 | 0 | 0 | 06/05/2023 | 21 | LIVRE |
PLENÁRIO | 0 | 0 | 0 | 27/05/2023 | 29 | LIVRE |
JOVENS ADVOGADOS | 0 | 0 | 0 | 21/06/2023 | 32 | LIVRE |
CITY | 0 | 0 | 0 | 15/07/2023 | 35 | LIVRE |
Jogador: AFONSO HENRIQUE BARBOSA CARDOSO |