Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
PARCERIA | 0 | 0 | 0 | 03/10/2020 | 2 | LIVRE |
JOVENS ADVOGADOS | 1 | 0 | 0 | 10/10/2020 | 8 | LIVRE |
TSE | 1 | 0 | 0 | 24/10/2020 | 20 | LIVRE |
CITY | 0 | 0 | 0 | 21/11/2020 | 37 | LIVRE |
DIRETORIA | 0 | 0 | 0 | 08/12/2020 | 45 | LIVRE |
Jogador: MARCUS LACERDA BARBOSA |