Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
LIQUIDO E CERTO | 0 | 0 | 0 | 11/09/2019 | 11 | LIVRE |
BALBATHINAIKOS | 0 | 0 | 0 | 16/10/2019 | 42 | LIVRE |
PLENÁRIO | 0 | 0 | 0 | 30/10/2019 | 51 | LIVRE |
ALVARA | 1 | 1 | 0 | 23/11/2019 | 64 | LIVRE |
MALTEJURIS_FC | 0 | 0 | 0 | 03/12/2019 | 71 | LIVRE |
SUPREMO_JURÍDICO | 0 | 0 | 0 | 07/12/2019 | 73 | LIVRE |
PLENÁRIO | 0 | 0 | 0 | 11/12/2019 | 77 | LIVRE |
Jogador: LAYONAN DE PAULA MIRANDA |