Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
DIRETORIA | 0 | 0 | 0 | 07/09/2019 | 9 | LIVRE |
ERGA_OMNES | 1 | 0 | 0 | 21/09/2019 | 19 | LIVRE |
RESENHA JURIDICA | 1 | 1 | 0 | 05/10/2019 | 31 | LIVRE |
SUPREMO_JURÍDICO | 0 | 1 | 0 | 09/10/2019 | 36 | LIVRE |
CITY | 0 | 0 | 0 | 16/10/2019 | 41 | LIVRE |
ARROCHA | 0 | 1 | 0 | 06/11/2019 | 56 | LIVRE |
PLENÁRIO | 0 | 0 | 0 | 07/12/2019 | 74 | LIVRE |
Jogador: JANILSON DE JESUS MOREIRA SOARES |