Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPREMO_JURÍDICO | 1 | 0 | 0 | 01/05/2019 | 9 | LIVRE |
FEDERAIS | 0 | 0 | 0 | 04/05/2019 | 15 | LIVRE |
PRIME LEGIS | 0 | 1 | 0 | 11/05/2019 | 22 | LIVRE |
JOVENS ADVOGADOS | 0 | 1 | 0 | 18/05/2019 | 28 | LIVRE |
ALVARA | 0 | 0 | 0 | 01/06/2019 | 35 | LIVRE |
DIRETORIA | 1 | 0 | 0 | 08/06/2019 | 39 | LIVRE |
Jogador: NELSON KEVEN SOUSA LOPES |