Adversário | Gols | ![]() |
![]() |
Data | Número Jogo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
TUTELA_FC | 0 | 0 | 0 | 17/08/2024 | 3 | FEMININO |
RB_SPORTS | 0 | 0 | 0 | 14/09/2024 | 9 | FEMININO |
PLENÁRIO | 0 | 0 | 0 | 25/09/2024 | 15 | FEMININO |
PORTUÁRIAS | 2 | 0 | 0 | 12/10/2024 | 20 | FEMININO |
PLENÁRIO | 0 | 0 | 0 | 26/10/2024 | 23 | FEMININO |
TUTELA_FC | 0 | 0 | 0 | 23/11/2024 | 24 | FEMININO |
Jogador: NAIARA CARVALHO |