S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | EXB | Jgd | AMSTERDÃ VALE COSTA | 14 | 0 | 0 | ||
AA | FXB | Jgd | ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS DEHON SALES FERREIRA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | FXB | Jgd | DIEGO ECEIZA NUNES | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DORI EDSON COSTA PINTO | 0 | 0 | 1 | |||
AA | Jgd | EDUARDO MARCELO CAMPOS MORAES | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | FXB | Jgd | ELMAR DIOGENES COSTA JUNIOR | 4 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | EUSEBIO SILVA SOARES FILHO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | FABIO MIRANDA MARTINS | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | FERNANDO SIMOES CASTRO | 1 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | GABRIEL ASSIS GUIMARAES VIANA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | GEYSON MENDES GARRETO | 0 | 1 | 0 | |||
AA | Gol | GUTEMBERRG DOS SANTOS CARVALHO FILHO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JOSE EUVALDO BARROS FONSECA | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JOSE REIS AMORIM FERREIRA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MARCIO FREITAS SILVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MAURIK PEREIRA BRITO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MURILO DE SOUSA MATOS JUNIOR | 2 | 0 | 2 | |||
AA | Jgd | ORLANDO GOMES DA SILVA | 4 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | ROBSON ALVES OLIVEIRA | 0 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | SAULO ENEAS GOMES COSTA | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Gol | THAYGON DA SILVA COELHO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | THIAGO GONZALEZ BOUCINHAS | 1 | 1 | 0 | Total jogadores: 23 | Técnico: DANILO LIMA MACIEL | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
CAIXA_DEODORO
![]() ![]() 17/09/2016 - SAB-09:45 - CAMPO_01 |
NOSSA_CAIXA
![]() ![]() 25/09/2016 - DOM-09:00 - CAMPO_01 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 05/10/2016 - QUA-20:00 - CAMPO_02 |
BANCO_DO_BRASIL
![]() ![]() 08/10/2016 - SAB-09:45 - CAMPO_01 |
BRADESCO
![]() ![]() 19/10/2016 - QUA-20:00 - CAMPO_01 |
SANTANDER
![]() ![]() 22/10/2016 - SAB-08:15 - CAMPO_02 |
NOSSA_CAIXA
![]() ![]() 06/11/2016 - DOM-09:00 - CAMPO_02 |
BASA
![]() ![]() 12/11/2016 - SAB-08:15 - CAMPO_01 |
BB_JOAO_PAULO
![]() ![]() 19/11/2016 - SAB-08:15 - CAMPO_02 |
NOSSA_CAIXA
![]() ![]() 23/11/2016 - QUA-20:00 - CAMPO_02 |
NOSSA_CAIXA
![]() ![]() 26/11/2016 - SAB-09:45 - CAMPO_02 |
Total jogos: 11 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |