S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ANTONIO LUIZ BECKMAN VALE PORTO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Gol | DIOGO LEITE RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ERIWALDO PINHEIRO RAMOS | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | FRANCISCO DAS CHAGAS MONTELES CRUZ | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | FRANCISCO DE JESUS JOCIMAR CALDAS COSTA | 1 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | HEDEM GOMES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Gol | JOÃO VICTOR PERES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JOAQUIM VALDIMAR DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JOSE AUGUSTO GARCIA CAMELO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JOSE RIBAMAR SOEIRO BEZERRA FILHO | 0 | 1 | 0 | |||
AA | Gol | JUVENAL MARINHO DOS PASSOS | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | LUIS EMILIO SANTOS CORREA | 0 | 1 | 0 | |||
AA | Jgd | MARCELO COSTA DA ROCHA | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 13 | Técnico: WANDO MATOS MENDONÇA | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
BASA
![]() ![]() 09/04/2016 - SAB-11:30 - GINÁSIO |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 20/04/2016 - QUA-20:00 - GINÁSIO |
BANCO_DO_BRASIL
![]() ![]() 30/04/2016 - SAB-08:15 - GINÁSIO |
BANCO_DO_BRADESCO
![]() ![]() 14/05/2016 - SAB-10:30 - GINÁSIO |
BANCO_DO_BRADESCO
![]() ![]() 18/05/2016 - QUA-21:15 - GINÁSIO |
BANCO_DO_BRADESCO
![]() ![]() 28/05/2016 - SAB-11:30 - GINÁSIO |
Total jogos: 6 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |