S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALYNNA SILVA DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | AMANDA SOUZA DE ARAUJO COSTA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ANA ZELIA JANSEN SARAIVA GOMES | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | CARLLA RIBEIRO PORTUGAL DA SILVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | DEBORA PORTO PINHEIRO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | DENISE COSTA DA CONCEIÇÃO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | DENNIANE DE JESUS SARAIVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | DENNIZE DE JESUS SARAIVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JORDANA CRISTINA GONÇALVES CUNHA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | JOSANE DE ALMEIDA ALVES | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | KARLIANE MINELY NEPOMUCENO SILVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | LÍVIA CAROLINE ABREU SILVA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MADY LAINY PAULA DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MICHELLE OLIVEIRA PACHECO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MONICA COSTA VIEMA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | RAINARA MADEIRA MARTINS BRITO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | ROSITA GRASIELA DIAS OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | SUSAN VALERIA DE JESUS FERREIRA | 1 | 0 | 0 | Total jogadores: 18 | Técnico: | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
F_PRIME
![]() ![]() 14/05/2016 - SAB-08:15 - CAMPO 01 |
F_TUTELA_ANTECIPADA
![]() ![]() 21/05/2016 - SAB-08:15 - CAMPO 02 |
F_JOVENS_ADVOGADAS
![]() ![]() 18/06/2016 - SAB-08:15 - CAMPO 02 |
F_JOVENS_ADVOGADAS
![]() ![]() 16/07/2016 - SAB-08:15 - CAMPO 01 |
Total jogos: 4 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |