S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ARTHUR BRAGA DE MELO FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA COQUEIRO | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DENILSON SIMPLICIO PACHECO | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DENIS DE OLIVEIRA SOUSA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EDUARDO BRASIL LOUREIRO MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FABRICIO COSTA ABREU | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Gol | GABRIEL SILVA PAIVA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GIOVANNI FERREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | HELANDER DA SILVA SANTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | HILTON LUIS RIBEIRO JUNIOR | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | JANIO ROBERTO PEREIRA JUNIOR | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO CANDIDO LIMA DE PAIVA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Gol | JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JONATHAN TAVARES DOS SANTOS MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JORGE LUIZ DAS NEVES ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | KARLOS EDUARDO FERREIRA F DOS AJNOS | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEONARDO DAVI SOUSA PIEDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PAULO VICTOR DOS SANTOS MORAIS | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAIMUNDO DO CARMO CARVALHO ERICEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROSS BRINER CARVALHO FEITOSA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VICTOR FLARIO VALE PORTO COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | VINICIUS COSTA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WILTON PEREIRA PINHEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 25 | Técnico: | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
RIVER
![]() ![]() 29/08/2024 - QUI-20:40 - Campo_01 |
KSW
![]() ![]() 07/09/2024 - SAB-15:00 - Campo_01 |
EGGO'S_RED_BULL
![]() 14/09/2024 - SAB-18:45 - Campo_01 |
KSW
![]() ![]() 21/09/2024 - SAB-16:25 - Campo_01 |
KSW
![]() ![]() 01/10/2024 - TER-19:15 - Campo_01 |
NAC
![]() ![]() 10/10/2024 - QUI-20:40 - Campo_01 |
KSW
![]() ![]() 19/10/2024 - SAB-15:00 - Campo_01 |
LOUKOMOTIVA
![]() ![]() 24/10/2024 - QUI-20:40 - Campo_01 |
KSW
![]() ![]() 07/11/2024 - QUI-20:40 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() ![]() 14/11/2024 - QUI-20:40 - Campo_01 |
NAC
![]() ![]() 16/11/2024 - SAB-18:45 - Campo_01 |
RESENHA_SC
![]() ![]() 21/11/2024 - QUI-19:15 - Campo_01 |
KSW
![]() 23/11/2024 - SAB-16:25 - Campo_01 |
Total jogos: 13 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |