S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | AMILTON SOUSA FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | BRUNO LUIS SILVA ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CASSIO VALTENOR PAZ MOREIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CLAUDIO DO VALE COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | CLAUDIO JORGE DA COSTA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | EXB | Jgd | CLEOFAS AROUCHA SILVA | 2 | 1 | 0 | 0 | |
AA | EXB | Jgd | ELIEZER SILVA | 1 | 0 | 1 | 0 | |
AA | Jgd | ENOCK BEZERRA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | FABIANO ROSA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AA | EXB | Jgd | FABIO ALVES CARREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | DEP | Jgd | GUIDO ALVES VILELA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | JANILSON NOBUZO KATO YOKOKURA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | JOAO BATISTA MENDONÇA DA SILVA | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE DE RIBAMAR CORREA VELESO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE ROBERTO DE SALES | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | MARIO HENRIQUE PINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | MARKENNEDY SILVA JORGE NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | PAULO MARCIO PEREIRA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAIMUNDO NONATO MENDONÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAIMUNDO SILVA PEREIRA NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RUBEM CASTRO ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | WAGNO SOUSA DAMASCENO | 0 | 1 | 0 | 0 | Total jogadores: 22 | Técnico: MÁXIMO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
BASA
![]() ![]() 29/09/2024 - DOM-08:15 - Campo_02 |
EXTRACAIXA_BNB
![]() ![]() 20/10/2024 - DOM-08:15 - Campo_02 |
EXTRACAIXA_BNB
![]() ![]() 09/11/2024 - SAB-08:15 - Campo_01 |
EXTRACAIXA_BNB
![]() ![]() 23/11/2024 - SAB-08:15 - Campo_01 |
BRADESCO_COMPLETO
![]() ![]() 01/12/2024 - DOM-08:15 - Campo_01 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 07/12/2024 - SAB-08:15 - Campo_02 |
EXTRACAIXA_BNB
![]() ![]() 14/12/2024 - SAB-08:15 - Campo_02 |
Total jogos: 7 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |