S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | DEP | Jgd | ALYSSON VERAS GOMES DE MENEZES | 7 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | ANDRE ANDRADE MELLO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | ARTHUR ARAUJO MONTEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS EDUARDO DE SANTANA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | DIEGO ECEIZA NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | EDUARDO MARCELO CAMPOS MORAES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FERNANDO SIMOES CASTRO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GEILSON BRUNO PESTANA MORAES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GEYLSON SERRA PEREIRA | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | GHILBERT PHILIPE DO NASCIMENTO LIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | HUGO LEONARDO MELO CORDEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | EXB | Jgd | IGOR COSTA MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | JECE RODRIGUES SILVA SILVA | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE ZENILDO EUGENIO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | EXB | Jgd | JUACILDO SOEIRO SOUZA | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AA | DEP | Jgd | JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA | 3 | 0 | 0 | 0 | |
AA | DEP | Jgd | MARCO ANTONIO SANTOS COSTA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | MURILO DE SOUSA MATOS JUNIOR | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PEDRO AURINO PINHEIRO DE ABREU | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PEDRO FERREIRA DE MELO JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | SILDEN HENRIQUE BATISTA LOPES | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | VITOR EMMANOEL VIEIRA NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WILIAM AIRES DA SILVA | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | WILTON PEREIRA PINHEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | DEP | Jgd | YAN FELIPE BUCELES PINTO | 3 | 4 | 0 | 0 | Total jogadores: 25 | Técnico: ITALO ANTONE | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
BASA
![]() ![]() 14/09/2024 - SAB-09:00 - Campo_01 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 28/09/2024 - SAB-09:00 - Campo_01 |
ITAÚ
![]() ![]() 13/10/2024 - DOM-09:00 - Campo_02 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 19/10/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 26/10/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
BRADESCO_COMPLETO
![]() ![]() 10/11/2024 - DOM-09:00 - Campo_02 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 20/11/2024 - QUA-09:30 - Campo_01 |
BRADESCO_PRIME
![]() ![]() 24/11/2024 - DOM-09:00 - Campo_01 |
CAIXA_FORTE
![]() ![]() 01/12/2024 - DOM-09:30 - Campo_02 |
BRADESCO_PRIME
![]() ![]() 07/12/2024 - SAB-09:30 - Campo_01 |
ITAÚ
![]() ![]() 14/12/2024 - SAB-10:30 - Campo_01 |
Total jogos: 11 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |