S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALAIN GERARD LOBATO DE MOURA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ALBERTO FROZ DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO MARCOS ALVES MATOS | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS EDUARDO DIAS ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS FREDERICO TAVARES DOMINICI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | CARLOS MAGNO ARAUJO JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CLAUDIO ROBERTO DIAS DE ALMEIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCISCO REGINALDO DUARTE BARROS | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | JEAN DE ABREU VIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO DE ARAUJO BRAGA NETO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JORGE ANTONIO ARAGAO TRINDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JORGETANS DAMASCENO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE BEZERRA VIEIRA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | KLEICY LUIZ REIS E SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | LAERSON LINCOLN GUIMARAES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCOS LUIS BRAID RIBEIRO SIMOES | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAIMUNDO ABDALA DE OLIVEIRA NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAPHAEL MALUF GUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLA. | |
AA | Jgd | RICARDO ALEXANDRE SANTOS GALVAO | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | RODRIGO MARÇAL CEZAR FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | SAULO JOSE PORTELA NUNES CARVALHO | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WALTER FERNANDES FRANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WILLINGTON MARCOS FERREIRA CONCEIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 23 | Técnico: CARLOS EDUARDO/AUX. JOAO BRAGA NETO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
PERICULUM_FC
![]() ![]() 11/09/2024 - QUA-19:00 - Campo_02 |
SUPREMO_FC
![]() ![]() 18/09/2024 - QUA-19:00 - Campo_02 |
SUPREMO_FC
![]() ![]() 28/09/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
SUPREMO_FC
![]() ![]() 09/10/2024 - QUA-19:00 - Campo_02 |
CITY
![]() ![]() 19/10/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
PRIME LEGIS
![]() ![]() 16/11/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
SUPREMO_FC
![]() ![]() 23/11/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
Total jogos: 7 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |