S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ADOLFO TESTI NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ALEXANDRE SOUZA FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ALUIZIO BARROS PEREIRA JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANDERSON GEORGE LOPES COELHO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | CLOVES DE JESUS CARDOSO CONCEIÇÃO FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CRISTIANO OLIVEIRA BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DANILO DA SILVA CANHOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DIEGO CARNEIRO DA SILVA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | ES | Jgd | EDSON ALVES CARNEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | ERINALDO FERREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | FABIANO SOUSA DE MENESES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FERNANDO HENRIQUE FERREIRA ALVARES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | FLAVIO FRANCISCO DE ASSIS LOBATO REIS | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GIOVANNI SALES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | HERACLITO SOUSA DA SILVA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JORGE LUIS DE CASTRO FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE LEANDRO GOULART RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEONARDO ANDRE MOREIRA LIMA CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEONARDO DAVID ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUIS EDUARDO DOS SANTOS PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUIZ ROBERTO GODINHO GONÇALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAIMUNDO NONATO LOBATO DE MORAES JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | SILVIO CARLOS LEITE MESQUITA | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 26 | Técnico: ARTHUR DUTRA FARIAS/LUCIO CASTRO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
CITY
![]() ![]() 11/09/2024 - QUA-20:00 - Campo_02 |
SUPREMO_FC
![]() ![]() 18/09/2024 - QUA-19:00 - Campo_02 |
PERICULUM_FC
![]() ![]() 28/09/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
PRIME LEGIS
![]() ![]() 09/10/2024 - QUA-20:00 - Campo_02 |
CITY
![]() ![]() 19/10/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
CITY
![]() ![]() 16/11/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
Total jogos: 6 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |