S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ABDORAL VIEIRA MARTINS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ALLEN LEANDRO SANTOS PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO AUGUSTO SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO FONSECA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO MARCOS ALVES MATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ATTILA RICCELY DA SILVA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | ES | Gol | BRUNO LUIS SILVA ROCHA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | CASSIANO JOSE DA SILVA NETO | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CELSO AUGUSTO RIBEIRO FURTADO FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CLAUDIOMAR DOMINICI DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | DANILO MESQUISTA MORAES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DARIO ANDRE CUTRIM CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EVANILSON DOS SANTOS ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EVERALDO MELO COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FABIO RODRIGUES AMORIM DO CARMO | 3 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | FERNANDO LIMA SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FLAVIO SAMUEL SANTOS PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | IVALDO CORREIA PRADO FILHO | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JANILSON NOBUZO KATO YOKOKURA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JORGE NOGUEIRA TAJRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEIBNIS AZEVEDO SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | MARCOS CESAR DA SILVA FORT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MAXWEL LOBATO SÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PAULO JOSE SILVA PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PIERRE DIAS DE AGUIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RODRIGO CESAR ALTENKIRCH BORBA PESSOA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WALLACE SABERNEY LAGO SERRA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | YTAQUIRATE QUENA SILVA SOEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 28 | Técnico: MAXWEL LOBATO/IGOR MACHADO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
PERICULUM_FC
![]() ![]() 11/09/2024 - QUA-19:00 - Campo_02 |
PRIME LEGIS
![]() ![]() 18/09/2024 - QUA-20:00 - Campo_02 |
PERICULUM_FC
![]() ![]() 28/09/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
SUPREMO_FC
![]() ![]() 09/10/2024 - QUA-19:00 - Campo_02 |
PERICULUM_FC
![]() ![]() 19/10/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
CITY
![]() ![]() 16/11/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
Total jogos: 6 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |