S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ADNNA GRABRIELLA SANTOS DA CONCEIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | CNV | Jgd | ALICE CUTRIM NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR.CNV |
AA | Jgd | ALICE DEYSE ALCANTARA CAMARA | 4 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | ANA LIDIA PALHANO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | ANA PAULA DA SILVA ABREU | 1 | 1 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | DANDARA BEATRIZ DOS SANTOS LIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | DAYANAJARA DE JESUS COSTA MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DEBORAH MARIA GOMES SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | CNV | Jgd | ELIZABETH HELENA ASSAD DOS SANTOS NUNES BRASIL | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AA | CNV | Jgd | ITAYANARA MARTINS DIAS | 4 | 0 | 0 | 0 | DECLAR.CNV |
AA | Jgd | JESSICA LIZ BECKMAN VALE PORTO COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | CNV | Jgd | JESSICA PIRES SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR.CNV |
AA | Jgd | JULIANE VIEIRA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | KATIA CILENE CARDOSO MENDES | 7 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | LARISSA SANTANA MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | LEILA RAFAELA MARTINS NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARILIA EUGENIA FERREIRA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | MARY HELLEN DA SILVA CALDAS | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | CNV | Jgd | NAIARA CARVALHO | 2 | 0 | 0 | 0 | DECLAR.CNV |
AA | Jgd | NAYARA VIEGAS FERREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PATRICIA POVOAS BANDEIRA | 0 | 2 | 0 | Pendurado | DECLAR. | |
AA | Jgd | PRISCILA COSTA LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | RAYSSA BARRETO DE CARVALHO OLIVEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | RONAMELIA NUNES VIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | SUSAN VALERIA DE JESUS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | Jgd | VANDINALVA DE JESUS COELHO CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 0 | DECLAR. | |
AA | CNV | Jgd | VANIELLY DA CONCEIÇÃO ROCHA | 0 | 0 | 1 | 0 | DECLAR.CNV | Total jogadores: 27 | Técnico: SIMONE CAMPOS/LÍGIA SOARES/FIS. DANI CASTRO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
JURIS
![]() ![]() 17/08/2024 - SAB-10:00 - Campo_02 |
UFMA
![]() ![]() 31/08/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
RB_SPORTS
![]() ![]() 14/09/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
JURIS
![]() ![]() 21/09/2024 - SAB-08:00 - Campo_02 |
JURIS
![]() ![]() 25/09/2024 - QUA-19:00 - Campo_02 |
PORTUÁRIAS
![]() ![]() 12/10/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
PLENÁRIO
![]() ![]() 26/10/2024 - SAB-09:00 - Campo_02 |
TUTELA_FC
![]() ![]() 23/11/2024 - SAB-10:00 - Campo_02 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |