S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ABDIAS DE JESUS NOGUEIRA NETO | 3 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | ANDRE AUGUSTO BERLIE MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS ALBERTO GARCIA JUNIOR | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS FELIPE DE AZEVEDO VERAS | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CRHISTIAN SILVA DE BRITO | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DELLACY DA CONCEIÇÃO SILVA BELFORT | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DIEGO GOMES DA SILVA | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Gol | ELYSSON JOSE ARUJO DE OLIVEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FABIO RODRIGUES AMORIM DO CARMO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FLAVIO FRANCISCO DE ASSIS LOBATO REIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCISCO MARTONE VILAGRAN CORREA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GEILSON BRUNO PESTANA MORAES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | IGOR VINCIUS MENDES CAMARA NOVAES | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ITALO REIS BROWN | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | JAILTON BEZERRA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUCAS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCIO SEREJO NOGUEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | TIAGO LOPES TEIXEIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VINICIUS GOMES FURTADO CUTRIM | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WANDELL CAWETTIERI DE SÁ NEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WENDERSON RODRIGUES CARVALHO | 0 | 1 | 0 | 0 | Total jogadores: 23 | Técnico: FRANCISCO PIRES | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
JUVENTUS
![]() ![]() 29/08/2024 - QUI-19:15 - Campo_01 |
ROMA
![]() ![]() 31/08/2024 - SAB-16:25 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() ![]() 07/09/2024 - SAB-17:35 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() ![]() 17/09/2024 - TER-20:40 - Campo_01 |
REAL VASMEN
![]() ![]() 21/09/2024 - SAB-15:00 - Campo_01 |
KSW
![]() ![]() 01/10/2024 - TER-19:15 - Campo_01 |
LOUKOMOTIVA
![]() ![]() 12/10/2024 - SAB-18:45 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() 22/10/2024 - TER-19:15 - Campo_01 |
EGGO'S_RED_BULL
![]() 29/10/2024 - TER-19:15 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() ![]() 05/11/2024 - TER-19:15 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() ![]() 14/11/2024 - QUI-20:40 - Campo_01 |
RESENHA_SC
![]() ![]() 16/11/2024 - SAB-16:25 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() ![]() 23/11/2024 - SAB-17:35 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() ![]() 07/12/2024 - SAB-15:00 - Campo_01 |
RESENHA_SC
![]() ![]() 14/12/2024 - SAB-17:00 - Campo_01 |
Total jogos: 15 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |