S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO VERAS DE MENEZES NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CASSIANO RIBEIRO FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ELISEU GOMES SOARES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCISCO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | FRANCISCO DIAS CABRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCISCO LOPES DE ARAUJO FILHO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | HENRIQUE JORGE ALMEIDA ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JAMES WAGNER LEITE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE DE RIBAMAR SILVA FILHO | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE LUIS PAVAO ALMEIDA | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE PAULO DE ALMEIDA JUNIOR | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROGERIO FERNANDES MARTINS CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WALBER DA SILVA COQUEIRO JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | WILDEMBERG DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 16 | Técnico: FLORENCIO JUNIOR/EDVALDO SOUSA | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
LIVERPOOL_60
![]() ![]() 26/08/2024 - SEG-19:15 - Campo_02 |
LIVERPOOL_60
![]() ![]() 14/09/2024 - SAB-16:25 - Campo_02 |
LIVERPOOL_60
![]() ![]() 26/09/2024 - QUI-21:50 - Campo_02 |
LIVERPOOL_60
![]() ![]() 01/10/2024 - TER-20:40 - Campo_02 |
GUARA_60
![]() ![]() 12/10/2024 - SAB-17:35 - Campo_02 |
SPORT_CLUB_APCEF
![]() ![]() 04/11/2024 - SEG-20:40 - Campo_02 |
PRIMAVERA_60
![]() ![]() 19/11/2024 - TER-21:50 - Campo_02 |
MAC_60
![]() ![]() 30/11/2024 - SAB-16:25 - Campo_02 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |