S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALICE DEYSE ALCANTARA CAMARA | 1 | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ANA LIDIA PALHANO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | ANA PAULA DA SILVA ABREU | 1 | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | DANDARA BEATRIZ DOS SANTOS LIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | DAYANAJARA DE JESUS COSTA MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | CNV | Jgd | ELIZABETH ASSAD DOS SANTOS NUNES BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | DEC.(CONVID) |
AA | CNV | Jgd | GLAUDIANE CONCEIÇAO DE FREITAS | 0 | 0 | 1 | 0 | DEC.(CONVID) |
AA | Jgd | JESSICA LIZ BECKMAN VALE PORTO COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | CNV | Jgd | JESSICA PIRES SOUSA | 1 | 1 | 0 | 0 | DEC.(CONVID) |
AA | Jgd | JULIANE VIEIRA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | KATIA CILENE CARDOSO MENDES | 5 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | LARISSA SANTANA MENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | LEILA RAFAELA MARTINS NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | CNV | Gol | LIGIA GRAZIELLE RODRIGUES SOARES | 0 | 0 | 0 | 0 | CONVIDADA |
AA | Jgd | MARY HELLEN DA SILVA CALDAS | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | NAYARA VIEGAS FERREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PATRICIA POVOAS BANDEIRA | 2 | 3 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | RAYSSA BARRETO DE CARVALHO OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | RONAMELIA NUNES VIANA | 1 | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | CNV | Jgd | SUELLEN SILVA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | DEC.(CONVID) |
AA | Jgd | SUSAN VALERIA DE JESUS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | Jgd | VANDINALVA DE JESUS COELHO CAMPOS | 0 | 1 | 0 | 0 | DECLARAÇÃO | |
AA | CNV | Jgd | VANIELLY DA CONCEIÇÃO ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | DEC.(CONVID) | Total jogadores: 23 | Técnico: SIMONE CAMPOS/LÍGIA SOARES/FIS. DANI CASTRO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
JURIS
![]() ![]() 13/03/2024 - QUA-21:00 - Ginásio |
RB_SPORTS
![]() ![]() 06/04/2024 - SAB-08:00 - Ginásio |
JURIS
![]() ![]() 10/04/2024 - QUA-19:45 - Ginásio |
UFMA
![]() ![]() 04/05/2024 - SAB-09:00 - Ginásio |
JURIS
![]() ![]() 22/05/2024 - QUA-21:00 - Ginásio |
JURIS
![]() ![]() 22/06/2024 - SAB-08:00 - Ginásio |
JURIS
![]() ![]() 29/06/2024 - SAB-08:00 - Ginásio |
Total jogos: 7 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |