S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ANA BEATRIZ LEAO DE SÁ MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANA KAROLINE FERNANDES DE SOUSA BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANA MARIA DE CARVALHO ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | CONVIDADA | |
AA | Jgd | ANDREA DUARTE ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANNA VICTORIA CAMARA MINEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CAMILA HOLANDA CARNEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CAMILA TAVARES DO SANTOS SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DENICE SILVA E SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ELEILDE DE SOUSA OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | CONVIDADA | |
AA | Jgd | GABRIELA ALBUQUERQUE LEITÃO DA S. CARNEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | HYASMIN GEORGINA GOMES DA SILVA | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ISABELLA ASSUNÇÃO COSTA DOS SANTOS | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JULLYANNA MARIA PINHEIRO MENDES | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | ES | Jgd | KENIA SOUZA DE ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA | Jgd | LARINE MARIANO RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LAYSLA KWELEN ROCHA DA LUZ | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUANA QUINTANILHA SILVEIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARIA AUGUSTA DA CUNHA BRANCO | 0 | 0 | 0 | |||
AA | Jgd | MARIANA DE ALMEIDA MESQUITA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | NATALIA ANDRADE DE CARVALHO | 2 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | NATHALIA DINIZ MENDONÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | NIKOLLY MORAES SOARES FEITOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | CONVIDADA | |
AA | Jgd | RAINARA MADEIRA MARTINS BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | REBECA LAÍS DE JESUS COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | TATIANA DE SOUSA COSTA | 0 | 1 | 0 | 0 | CONVIDADA | |
AA | Jgd | VITORIA BALDEZ RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | CONVIDADA | |
AA | Jgd | WILKELLANE DA SILVA MAPURUNGA SAMPAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | CONVIDADA | Total jogadores: 27 | Técnico: MARY GARCIA/AUX. BRUNA ARAUJO/THAYHANA SANTOS | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
JURIS
![]() ![]() 13/03/2024 - QUA-21:00 - Ginásio |
PLENÁRIO
![]() ![]() 06/04/2024 - SAB-10:00 - Ginásio |
RB_SPORTS
![]() ![]() 17/04/2024 - QUA-19:45 - Ginásio |
PLENÁRIO
![]() ![]() 04/05/2024 - SAB-08:00 - Ginásio |
CANIBAL_MED_CEUMA
![]() ![]() 08/06/2024 - SAB-11:00 - Ginásio |
PLENÁRIO
![]() ![]() 22/06/2024 - SAB-09:00 - Ginásio |
JURIS
![]() ![]() 29/06/2024 - SAB-08:00 - Ginásio |
Total jogos: 7 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |