S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALEXANDRE MAGNO MENDES DE SOUZA | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | BRUNO LOPES QUINZEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DAVI MIRANDA RODRIGUES | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DIEGO DA COSTA CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ESTERFFERSON COSTA ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FERNANDO AUGUSTO CAMARA MORAES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GABRIEL MOREIRA COSTA | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | GIORDANO BRUNO ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GISKLAYSON TEIXEIRA RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GUILHERME FALCAO MACIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | HUGO LEONARDO DE SOUSA DA SILVA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ILDEVAN BRANDAO DE CARVALHO | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO LUIS PEREIRA NOGUEIRA | 6 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | JOAO WAGNER DOMICI PINHHEIRO | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | LUCAS PEREIRA DA SILVA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUCAS VINICIUS NUNES VERAS | 2 | 5 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | LUIZ FELIPE NUNES VERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCOS PAULO DUTRA REIS | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | NELYSSON KASSIO P. MENDONÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | NEWTON JOSE FURTADO BOTENTUIT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAYFRAN BRITO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | SAMIR JORGE TRABULSI FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | TALMIR JOSE FRANÇA QUINZEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | WECKMARNEY ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 24 | Técnico: | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
PORTUGUESA
![]() ![]() 22/08/2023 - TER-20:40 - Campo_01 |
FORTALEZA
![]() ![]() 26/08/2023 - SAB-17:35 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 02/09/2023 - SAB-17:35 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 14/09/2023 - QUI-19:15 - Campo_01 |
AMERICA
![]() ![]() 23/09/2023 - SAB-16:25 - Campo_01 |
REAL MADRID
![]() ![]() 26/09/2023 - TER-20:40 - Campo_01 |
EXCADARIA
![]() ![]() 07/10/2023 - SAB-17:35 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 21/10/2023 - SAB-17:35 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 28/10/2023 - SAB-18:45 - Campo_01 |
EXCADARIA
![]() ![]() 07/11/2023 - TER-19:15 - Campo_01 |
UNIÃO
![]() ![]() 11/11/2023 - SAB-16:25 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 14/11/2023 - TER-19:15 - Campo_01 |
REAL MADRID
![]() ![]() 25/11/2023 - SAB-18:45 - Campo_01 |
Total jogos: 13 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |