S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ABDIAS DE JESUS NOGUEIRA NETO | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANDRE GUSTAVO BERLIE MENDES | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS FELIPE DE AZEVEDO VERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CRHISTIAN SILVA DE BRITO | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DELLACY DA CONCEIÇÃO SILVA BELFORT | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DIEGO GOMES DA SILVA | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | ERICK SANTOS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FABIO RODRIGUES AMORIM DO CARMO | 1 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | FLAVIO FRANCISCO DE ASSIS LOBATO REIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | HERACLITO SOUSA DA SILVA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | HIGO JOSE EDUARDO GUIMARES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | HUGO DANIEL CASTRO SILVA NOGUEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | IGOR VINCIUS MENDES CAMARA NOVAES | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | JAILTON BEZERRA COSTA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUCAS CRISTIAN LOBATO DE ABREU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAIMUNDO NONATO FROZ NETO | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROBERT MAGNO COSTA FROZ | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VINICIUS GOMES FURTADO CUTRIM | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WANDELL CAWETTIERI DE SÁ NEVES | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | WENDERSON JULIO COSTA | 5 | 0 | 1 | 0 | Total jogadores: 23 | Técnico: JOSE CARLOS GUEDES/AUX. FABIO AMORIM | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
JUVENTUS
![]() ![]() 24/08/2023 - QUI-20:40 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() ![]() 29/08/2023 - TER-20:40 - Campo_01 |
KSW
![]() ![]() 02/09/2023 - SAB-15:00 - Campo_01 |
NAC
![]() ![]() 16/09/2023 - SAB-18:45 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() ![]() 23/09/2023 - SAB-18:45 - Campo_01 |
SÃO LUÍS
![]() ![]() 03/10/2023 - TER-20:40 - Campo_01 |
REAL VASMEN
![]() ![]() 14/10/2023 - SAB-17:35 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() ![]() 19/10/2023 - QUI-20:40 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() ![]() 31/10/2023 - TER-19:15 - Campo_01 |
SANTA CRUZ
![]() ![]() 09/11/2023 - QUI-20:40 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() ![]() 18/11/2023 - SAB-16:25 - Campo_01 |
SÃO LUÍS
![]() ![]() 21/11/2023 - TER-19:15 - Campo_01 |
JUVENTUS
![]() ![]() 02/12/2023 - SAB-18:45 - Campo_01 |
SANTA CRUZ
![]() ![]() 09/12/2023 - SAB-17:35 - Campo_01 |
Total jogos: 14 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |