S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO RAFAEL ARAUJO GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ARTHUR BARROS FONSECA RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS ALBERTO GARCIA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS ANDRE CALDAS SOUZA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CLEON ESTACIO SILVA E SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DIEGO PATRESE PEIXOTO FRANCO | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | DOMINGOS MARTINS LEMOS NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EDUARDO MARQUES ALMEIDA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ELMAR DIOGENES COSTA JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | FRANCIVALDO CANTANHEDE DE ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GUSTAVO QUINZEIRO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | HELIO ABREU MORAES FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ITALO REIS BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JEFFERSON FABIO ALVES DE ABRANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO AMERICO ALVES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO MARCELO DE JESUS PEIXOTO LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | JORGE HENRIQUE RIBEIRO DE ARAUJO FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOSE AUGUSTO ARAUJO ARANHA FILHO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUCAS SILVA LEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCIO ABREU MORAES MARTINS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | NEUDSON CANDEIRO DE MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | THAYGON DA SILVA COELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VICTOR EMANOEL DE AZEVEDO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 24 | Técnico: ELMAR DIOGENES/EDVALDO SANTOS | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
EXCADARIA
![]() ![]() 19/08/2023 - SAB-16:25 - Campo_01 |
AMERICA
![]() ![]() 31/08/2023 - QUI-20:40 - Campo_01 |
LOUKOMOTIVA
![]() ![]() 05/09/2023 - TER-20:40 - Campo_01 |
AMERICA
![]() ![]() 23/09/2023 - SAB-16:25 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 26/09/2023 - TER-19:15 - Campo_01 |
FORTALEZA
![]() ![]() 07/10/2023 - SAB-15:00 - Campo_01 |
AMERICA
![]() ![]() 14/10/2023 - SAB-15:00 - Campo_01 |
AMERICA
![]() ![]() 21/10/2023 - SAB-18:45 - Campo_01 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |