S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALESSANDRO FONSECA LIMA | 11 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | AMAURY JESUS P LOPES | 1 | 5 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | ANTONIO JOSE COSTA RODRIGUES FILHO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS FREDERICO TAVARES DOMINICI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CLAUDIOMAR DOMINICI DE LIMA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CLEIDIOMAR MARTINS LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CORIOLANO DE NAZARETH SOUSA JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | DARLAN JOSE MENDES RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | HELIO FERREIRA MORAIS REGO JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ISRAEL BRUNO S. NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO JOSE PESSOA MOTA | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | JOAO MARCELO CARVALHO DE MESQUITA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO MARCELO DINIZ VELOSO | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOELTON SPINDOLA DE OLIVEIRA | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
AA | Gol | JOSE DE RIBAMAR SALES JUNIOR | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | JUACILDO SOEIRO SOUZA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | KELDYSON DEYNA PASSINHO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUIZ GUSTAVO PINHEIRO FERNANDES GOMES | 5 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | MICHAEL CHYSTONSON LINDOSO MENDONÇA | 0 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | SANDRO MARCIO GOMES MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | VAGNO JULIO FONSECA FROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WILTON PEREIRA PINHEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | Total jogadores: 22 | Técnico: CID/AUX.RUBENS SOUSA | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
EXCADARIA_40
![]() ![]() 19/08/2023 - SAB-16:25 - Campo_02 |
SÃO LUIS_MASTER
![]() ![]() 28/08/2023 - SEG-19:15 - Campo_02 |
EXCADARIA_40
![]() ![]() 03/09/2023 - DOM-08:15 - Campo_02 |
FORTALEZA_40
![]() ![]() 16/09/2023 - SAB-18:45 - Campo_02 |
EXCADARIA_40
![]() ![]() 28/09/2023 - QUI-19:15 - Campo_02 |
EXCADARIA_40
![]() ![]() 02/10/2023 - SEG-20:40 - Campo_02 |
BARCELONA
![]() ![]() 17/10/2023 - TER-20:40 - Campo_02 |
EXCADARIA_40
![]() ![]() 23/10/2023 - SEG-19:15 - Campo_02 |
REAL_VASMEN_MASTER
![]() ![]() 04/11/2023 - SAB-15:00 - Campo_02 |
EXCADARIA_40
![]() ![]() 12/11/2023 - DOM-09:40 - Campo_02 |
AMERICA_MASTER
![]() ![]() 18/11/2023 - SAB-15:00 - Campo_02 |
EXCADARIA_40
![]() ![]() 27/11/2023 - SEG-19:15 - Campo_02 |
LIVERPOOL
![]() ![]() 02/12/2023 - SAB-17:35 - Campo_02 |
BARCELONA
![]() ![]() 10/12/2023 - DOM-09:40 - Campo_02 |
Total jogos: 14 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |