S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALEXANDRE ROSA DE CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ALYSSON FRANK DE CASTRO E SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ARIOSVALDO LINDOSO FROES FILHO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | AUGUSTO PAIVA JUNIOR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | CLAUDIO ROBERTO DIAS DE ALMEIDA | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EDUARDO ROGERIO RAPOSO BUNA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | GILVAN HENRIQUE CARVALHO SILVA | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | HUDSON JOSE SILVA PEREIRA | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JECE RODRIGUES SILVA JUNIOR | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | JOSE EDGAR SALDANHA GOMES JUNIOR | 2 | 1 | 1 | Suspenso | ||
AA | Jgd | JOSE RODRIGUES FILHO | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | KILMER SOUSA TAVARES | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LEONARDO DAVID ALVES | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARCOS VINICIUS CAMPOS FROES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MARLUS FERREIRA DA SILVA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | NELSON JOSE GOMES PROCOPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROBERT MAGNO COSTA FROZ | 20 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Jgd | ROGERIO CORREA LEMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ROMULO DE SOUSA NEVES | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | THIAGO JOSE MELO GUTEMBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 21 | Técnico: RICARDO PALHANO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
EXCADARIA_40
![]() ![]() 19/08/2023 - SAB-16:25 - Campo_02 |
NACIONAL
![]() ![]() 26/08/2023 - SAB-18:45 - Campo_02 |
NACIONAL
![]() ![]() 04/09/2023 - SEG-20:40 - Campo_02 |
CRUZEIRO
![]() ![]() 19/09/2023 - TER-20:40 - Campo_02 |
NACIONAL
![]() ![]() 30/09/2023 - SAB-15:00 - Campo_02 |
NACIONAL
![]() ![]() 07/10/2023 - SAB-18:45 - Campo_02 |
FLUMINENSE
![]() ![]() 21/10/2023 - SAB-15:00 - Campo_02 |
NACIONAL
![]() ![]() 28/10/2023 - SAB-18:45 - Campo_02 |
FORTALEZA_40
![]() ![]() 05/11/2023 - DOM-09:40 - Campo_02 |
NACIONAL
![]() ![]() 12/11/2023 - DOM-08:15 - Campo_02 |
NACIONAL
![]() ![]() 16/11/2023 - QUI-20:40 - Campo_02 |
LIVERPOOL
![]() ![]() 26/11/2023 - DOM-08:15 - Campo_02 |
TOK_DE_CAIXA
![]() ![]() 03/12/2023 - DOM-09:40 - Campo_02 |
NACIONAL
![]() ![]() 09/12/2023 - SAB-18:45 - Campo_02 |
Total jogos: 14 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |