S.A. | T. Sócio | Jgd | Jogador | Gols | ![]() |
![]() |
Suspenso | Reforço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | Jgd | ALUIZIO BARROS PEREIRA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANDRE GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO CARLOS SILVA PEREIRA | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AA | Jgd | ANTONIO JAILSON DE SOUSA LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | ARTUR LOBÃO CARVALHO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | BRUNO THIAGO BARROS DE MACEDO | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS DEHON SALES FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | CARLOS ROBERTO CORREA REIS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EDSON GABRIEL SOUZA ZAMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | EDWILSON COSTA BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | HUERTON TEIXEIRA DA SILVA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JEFERSON MOURA SANTANA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JOAO GABRIEL DE SOUSA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | JONATHAN BRUNO SANTOS BEZERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | JORGE LUIS SILVA E SILVA JUNIOR | 1 | 2 | 0 | Pendurado | ||
AA | Gol | LEOWAGNER DAMASCENO DE MOURA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | LUIS GUSTAVO SANTOS BARROS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | MAURO VICTOR AVELINO MUNIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAFAEL RAWTAN SILVA DA SILVA | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAFAEL ROMANO ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RAPHAEL DE FREITAS FERRAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | RHUAN AROUCHE PINHEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Jgd | WASHINGTON MENDES SODRE | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
AA | Gol | WELLINGTON NASCIMENTO FRANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | Total jogadores: 24 | Técnico: ANTONIO GILSON/AUX. ALEX BALDINO | Coordenação: Filon Monteiro |
O atleta em azul está com pendência de atestado! |
REAL MADRID
![]() ![]() 19/08/2023 - SAB-18:45 - Campo_01 |
LOUKOMOTIVA
![]() ![]() 31/08/2023 - QUI-19:15 - Campo_01 |
LOUKOMOTIVA
![]() ![]() 05/09/2023 - TER-20:40 - Campo_01 |
LOUKOMOTIVA
![]() ![]() 16/09/2023 - SAB-16:25 - Campo_01 |
GORDIN_FC_SANTOS
![]() ![]() 30/09/2023 - SAB-18:45 - Campo_01 |
PRIMAVERA
![]() ![]() 05/10/2023 - QUI-20:40 - Campo_01 |
UNIÃO
![]() ![]() 10/10/2023 - TER-20:40 - Campo_01 |
PORTUGUESA
![]() ![]() 21/10/2023 - SAB-17:35 - Campo_01 |
Total jogos: 8 |
Coordenação: Filon Monteiro |
Imprimir jogos |